Euro Coin Mintage
The table below lists all the mintages for the circulating euro coins
across the Eurozone.
The following mintages are given in thousands of coins. Please hover over a mintage
to display the exact mintage and follow the link to display a new page with useful information about
the coin, such as its specifications (diameter, weight, thickness, weight, composition etc), the symbolism
of the theme it portrays and a high resolution photo.
| |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
| Austria |
|---|
| 2002 | 196,400 | 223,500 | 169,100 | 203,400 | 441,600 | 217,000 | 326,400 | 378,400 |
| 2003 | 4,700 | | 9,100 | 50,900 | | 108,500 | 118,500 | 10,800 |
| 2004 | 2,500 | 2,600 | 3,100 | 54,800 | 5,200 | 89,300 | 156,400 | 115,000 |
| 2005 | | 2,600 | 3,100 | 4,100 | 5,200 | 66,100 | 163,200 | 174,700 |
| 2006 | 2,300 | 7,700 | 3,200 | 8,200 | 40,000 | 5,600 | 39,800 | 48,300 |
| 2007 | | 41,100 | 3,000 | 45,000 | | 52,700 | 72,200 | 111,900 |
| 2008 | 2,600 | 65,500 | 3,000 | 45,300 | | 96,700 | 125,100 | 50,900 |
| 2008 | 2,600 | 65,500 | 3,000 | 45,300 | | 96,700 | 125,100 | 50,900 |
| 2009 | | 40,300 | 14,700 | 49,800 | | 5,800 | 120,400 | 158,900 |
| Belgium |
|---|
| 1999 | | 160,000 | 197,000 | | 180,950 | 300 | | 235,200 |
| 1999 | | 160,000 | 197,000 | | 180,950 | 300 | | 235,200 |
| 2000 | 120,000 | | | 181,000 | | | 337,000 | |
| 2000 | 120,000 | | | 181,000 | | | 337,000 | |
| 2001 | | | | | 145,750 | | | 99,800 |
| 2001 | | | | | 145,750 | | | 99,800 |
| 2002 | 50,000 | 84,527 | 50,020 | 104,000 | 91 | | | |
| 2002 | 50,000 | 84,527 | 50,020 | 104,000 | 91 | | | |
| 2003 | 30,030 | 6,000 | N/A | 30,006 | N/A | 30,057 | 40,011 | 10,030 |
| 2003 | 30,030 | 6,000 | N/A | 30,006 | N/A | 30,057 | 40,011 | 10,030 |
| 2004 | 60,000 | 15,000 | 8,000 | 70,000 | 20,000 | 75,000 | 149,205 | 180,000 |
| 2005 | 10,500 | | | 10,000 | 10,000 | 110,000 | | |
| 2006 | 20,000 | | | 40,000 | | 35,000 | 30,000 | 15,000 |
| 2007 | 40,000 | | 5,000 | 25,000 | | | 70,000 | 60,000 |
| 2008 | 40,000 | | 5,000 | 25,000 | |
| Cyprus |
|---|
| 2008 | 16,000 | 20,000 | 30,000 | 65,000 | 70,000 | 60,000 | 100,000 | 26,000 |
| 2008 | 16,000 | 20,000 | 30,000 | 65,000 | 70,000 | 60,000 | 100,000 | 26,000 |
| 2009 | 4,985 | 3,985 | 985 | 985 | 985 | 5,985 | 985 | 19,985 |
| Finland |
|---|
| 1999 | 16,000 | 16,120 | 20,606 | 42,260 | 133,430 | 63,290 | 1,695 | 8,010 |
| 2000 | 8,590 | 36,549 | 67,007 | 410 | 167,359 | 56,570 | 13,847 | 7,510 |
| 2001 | 29,042 | 13,772 | 4,342 | 121,673 | 14,640 | 213,666 | 410 | 410 |
| 2002 | 1,236 | 13,964 | 997 | 100,609 | 1,349 | 101,674 | 509 | 509 |
| 2003 | 8,834 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 6,544 | 6,544 |
| 2004 | 8,906 | 5,406 | 506 | 506 | 506 | 506 | 7,901 | 9,567 |
| 2005 | 8,718 | 7,853 | 4,718 | 718 | 718 | 718 | 5,718 | 5,718 |
| 2006 | 8,403 | 1,608 | 6,753 | 903 | 903 | 903 | 3,903 | 3,903 |
| 2007 | 5,137 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 2,917 | 2,917 |
| 2007 | 5,137 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 2,917 | 2,917 |
| 2008 | 8,236 | 936 | 7,936 | 936 | 936 | 936 | 1,436 | 1,436 |
| 2009 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2010 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| France |
|---|
| 1999 | 56,695 | 301,050 | 105,754 | 454,291 | 447,249 | 616,192 | 702,069 | 794,016 |
| 2000 | 171,120 | 297,270 | 179,496 | 148,954 | 297,432 | 280,064 | 510,120 | 605,232 |
| 2001 | 237,916 | 150,217 | 276,252 | 256,307 | 144,478 | 217,289 | 249,067 | 300,647 |
| 2002 | 153,600 | 129,300 | 226,400 | 192,000 | 206,600 | 186,300 | | 100 |
| 2003 | | | | | 180,700 | 101,000 | 160,000 | 160,000 |
| 2004 | | | | | | 60,000 | 300,000 | 400,000 |
| 2005 | | | | | 45,000 | 20,000 | 260,000 | 240,000 |
| 2006 | | | | | 60,000 | 132,000 | 283,000 | 343,000 |
| 2007 | | | | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
| 2008 | | | | 25,536 | 178,704 | 218,232 | 405,324 | 494,640 |
| 2009 | | | | 82,500 | 142,500 | 184,500 | 317,000 | 404,000 |
| Germany |
|---|
| 2002 'A' | 238,920 | 367,900 | 337,750 | 378,150 | 696,145 | 480,000 | 360,000 | 800,000 |
| 2002 'D' | 229,130 | 368,180 | 370,240 | 367,000 | 721,950 | 504,000 | 483,000 | 840,000 |
| 2002 'F' | 281,030 | 439,800 | 430,480 | 421,600 | 838,800 | 576,000 | 507,800 | 960,000 |
| 2002 'G' | 180,730 | 266,350 | 256,560 | 251,900 | 494,300 | 336,000 | 311,800 | 560,000 |
| 2002 'J' | 274,100 | 372,310 | 401,400 | 441,000 | 758,640 | 504,000 | 419,400 | 840,000 |
| 2003 'A' | 20,480 | 50,250 | | 41,860 | 50,655 | | 200,000 |
| 2003 'D' | 44,320 | | | 74,000 | 34,000 | | 105,000 |
| 2003 'F' | 24,580 | | | 82,400 | 6,000 | | 164,200 |
| 2003 'G' | 29,430 | | | 42,100 | 13,000 | | 80,200 |
| 2003 'J' | 25,730 | 29,850 | 39,600 | | 25,500 | | 168,600 |
| 2004 'A' | 21,570 | 21,860 | 82,260 | | | 112,000 | 127,000 | 280,000 |
| 2004 'D' | 21,546 | 93,830 | 70,760 | 33,600 | 28,190 | 117,600 | 133,350 | 294,000 |
| 2004 'F' | | 88,200 | 73,520 | | 51,360 | 134,400 | 152,400 | 336,000 |
| 2004 'G' | | 41,650 | 37,440 | | 15,460 | 78,400 | 88,900 | 196,000 |
| 2004 'J' | 22,510 | | | | | 117,600 | 133,350 | 294,000 |
| 2005 'A' | | | | 8,000 | | 44,000 | 73,000 | 120,000 |
| 2005 'D' | | | | 8,400 | | 46,200 | 76,650 | 126,000 |
| 2005 'F' | | | | 9,600 | | 52,800 | 87,600 | 144,000 |
| 2005 'G' | | | | 5,600 | | 30,800 | 51,100 | 84,000 |
| 2005 'J' | | 59,840 | | 8,400 | | 46,200 | 76,650 | 126,000 |
| 2006 'A' | | | | 39,000 | | 27,000 | 108,000 |
| 2006 'D' | | | | 40,950 | | 28,350 | 113,400 |
| 2006 'F' | | | | 46,800 | | 32,400 | 129,600 |
| 2006 'G' | | | | 27,300 | | 18,900 | 75,600 |
| 2006 'J' | | | | 40,950 | | 28,350 | 148,400 |
| 2007 'A' | N/A | | | 21,600 | | 52,400 | 100,000 | 119,400 |
| 2007 'D' | N/A | | | 22,680 | | 55,020 | 105,000 | 125,370 |
| 2007 'F' | N/A | | | 25,920 | | 62,880 | 120,000 | 143,280 |
| 2007 'G' | N/A | | | 15,120 | | 36,680 | 70,000 | 83,580 |
| 2007 'J' | N/A | | | 22,680 | | 55,020 | 105,000 | 125,370 |
| 2008 'A' | 11,400 | | | 15,800 | | 29,200 | 80,000 | 101,200 |
| 2008 'D' | 11,970 | | | 16,590 | | 30,660 | 84,000 | 106,260 |
| 2008 'F' | 13,680 | | | 18,960 | | 35,040 | 96,000 | 121,440 |
| 2008 'G' | 7,980 | | | 11,060 | | 20,440 | 56,000 | 70,840 |
| 2008 'J' | 11,970 | | | 16,340 | | 30,660 | 84,000 | 106,260 |
| 2009 'A' | N/A | | | 21,600 | | 39,600 | 59,000 | 100,000 |
| 2009 'D' | N/A | | | 22,680 | | 41,580 | 61,950 | 105,000 |
| 2009 'F' | N/A | | | 25,920 | | 47,520 | 70,800 | 120,000 |
| 2009 'G' | N/A | | | 15,120 | | 27,720 | 41,300 | 70,000 |
| 2009 'J' | N/A | | | 22,680 | | 41,580 | 61,950 | 105,000 |
| 2010 'A' | 14,200 | | | 18,000 | | 31,400 | 72,800 | 94,400 |
| 2010 'D' | 14,910 | | | 18,900 | | 32,970 | 76,440 | 99,120 |
| 2010 'F' | 17,040 | | | 21,600 | | 37,680 | 87,360 | 113,280 |
| 2010 'G' | 9,940 | | | 12,600 | | 21,980 | 50,960 | 66,080 |
| 2010 'J' | 14,910 | | | 18,900 | | 32,970 | 76,440 | 99,120 |
| Greece |
|---|
| 2002 | 74,400 | 61,500 | 90,000 | 209,000 | 139,000 | 211,000 | 176,000 | 101,000 |
| 2002 'E' | | | | 120,000 |
| 2002 'F' | | | 70,000 | | 100,000 | 90,000 | 18,000 | 15,000 |
| 2002 'S' | 70,000 | 50,000 |
| 2003 | 550 | 11,700 | 700 | 800 | 600 | 750 | 9,500 | 35,200 |
| 2004 | | 10,000 | 500 | 500 | 10,000 | 250 | 25,000 | 45,000 |
| 2004 | | 10,000 | 500 | 500 | 10,000 | 250 | 25,000 | 45,000 |
| 2005 | 1,000 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 25,000 | 1,000 | 15,000 | 15,000 |
| 2006 | 1,000 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 |
| 2006 | 1,000 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 |
| 2007 | 20 | 24,168 | 952 | 955 | 60,044 | 55,006 | 25,000 | 60,027 |
| 2007 | 20 | 24,168 | 952 | 955 | 60,044 | 55,006 | 25,000 | 60,027 |
| 2008 | 1,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 24,000 |
| 2008 | 1,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 24,000 |
| 2009 | 982 | 17,975 | 6,975 | 23,975 | 45,975 | 37,975 | 15,975 | 49,975 |
| Ireland |
|---|
| 2002 | 90,563 | 135,140 | 144,145 | 234,576 | 275,913 | 456,271 | 354,643 | 404,340 |
| 2003 | 2,566 | 2,456 | 11,747 | 57,077 | 133,751 | 48,287 | 177,225 | 77,837 |
| 2004 | 3,698 | 1,593 | 6,709 | 32,381 | 36,733 | 80,314 | 142,965 | 174,794 |
| 2005 | 13,078 | 6,775 | 17,259 | 40,444 | 7,098 | 56,459 | 72,549 | 126,969 |
| 2006 | 5,421 | 4,039 | 7,480 | 10,377 | 9,679 | 88,018 | 26,589 | 111,167 |
| 2007 | 12,265 | 3,943 | 8,702 | 34,489 | 79,388 | 103,157 | 159,080 | 94,502 |
| 2008 | 5,792 | 2,580 | 135 | 44,428 | 53,998 | 9,728 | 26,122 | 46,090 |
| 2009 | 18 | 3,225 | 38 | 3,121 | 10,850 | 10,283 | 4,548 | 8,575 |
| Italy |
|---|
| 2002 | 463,402 | 965,725 | 1,136,418 | 1,411,536 | 1,142,083 | 1,341,442 | 1,098,866 | 1,348,600 |
| 2003 | 36,098 | 66,230 | 44,563 | 25,893 | 29,714 | 1,844 | 21,555 | 9,637 |
| 2004 | 6,925 | 4,925 | 4,925 | 4,925 | 4,925 | 9,925 | 119,925 | 99,925 |
| 2004 | 6,925 | 4,925 | 4,925 | 4,925 | 4,925 | 9,925 | 119,925 | 99,925 |
| 2005 | 61,918 | 4,918 | 4,918 | 4,918 | 99,918 | 69,918 | 119,918 | 179,918 |
| 2006 | 9,940 | 107,940 | 4,940 | 4,940 | 179,940 | 118,940 | 195,940 | 158,940 |
| 2007 | 135,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 105,000 | 85,000 | 140,000 | 215,000 |
| 2008 | 2,455 | 134,955 | 4,955 | 4,955 | 104,955 | 89,955 | 134,955 | 179,955 |
| 2009 | 1,952 | 144,952 | 2,452 | 5,952 | 105,952 | 84,952 | 184,952 | 174,952 |
| Luxembourg |
|---|
| 2002 | 18,518 | 21,319 | 21,918 | 25,718 | 25,118 | 28,918 | 35,918 | 34,518 |
| 2003 | 3,500 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 1,500 | 1,500 |
| 2004 | 7,553 | 9,001 | 10,001 | 14,001 | 12,001 | 16,001 | 20,001 | 21,001 |
| 2005 | 3,500 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 2,000 | 6,000 | 13,000 | 7,000 |
| 2006 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 7,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2007 | 4,000 | 480 | 4,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 6,000 |
| 2008 | 6,000 | 480 | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 9,000 | 12,000 | 10,000 |
| 2009 | 240 | 240 | 2,000 | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 3,000 | 4,000 |
| 2010 | 3,500 | 1,000 | 5,000 | 8,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 6,000 |
| Malta |
|---|
| 2008 | 10,000 | 14,000 | 15,000 | 40,000 | 41,000 | 34,000 | 36,000 | 10,000 |
| Monaco |
|---|
| 2001 | 900 | 971 | 300 | 366 | 300 | 300 | 373 | 327 |
| 2002 | 456 | 472 | 324 | 336 | 367 |
| 2003 | 228 | 135 | 100 | 100 | 101 | N/A | N/A | N/A |
| 2005 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2007 | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2009 | 250 |
| Netherlands |
|---|
| 1999 | 9,900 | 63,500 | 99,600 | 86,500 | 149,700 | 213,000 | 109,000 | 47,800 |
| 2000 | 24,400 | 62,800 | 87,000 | 67,500 | 156,700 | 184,200 | 122,000 | 276,800 |
| 2001 | 140,500 | 67,900 | 94,500 | 97,600 | 193,500 | 205,900 | 145,800 | 179,300 |
| 2002 | 37,200 | 20,100 | 80,900 | 51,200 | 800 | 900 | 53,100 | 800 |
| 2003 | 1,200 | 1,400 | 1,200 | 58,200 | 1,200 | 1,400 | 151,200 | 58,100 |
| 2004 | 300 | 300 | 300 | 20,500 | 400 | 400 | 115,700 | 113,900 |
| 2005 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 80,400 | 400 | 400 |
| 2006 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60,100 | 200 | 200 |
| 2007 | 288 | 288 | 363 | 363 | 363 | 50,413 | 413 | 413 |
| 2008 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74,700 | 200 | 200 |
| 2009 | 225 | 185 | 285 | 285 | 285 | 70,335 | 335 | 335 |
| 2010 | 166 | 166 | 202 | 202 | 202 | 70,235 | 235 | 235 |
| Portugal |
|---|
| 2002 | 61,931 | 100,228 | 151,947 | 147,411 | 220,290 | 234,512 | 324,377 | 278,106 |
| 2003 | 5,980 | 16,207 | 10,353 | 9,494 | 6,332 |
| 2004 | 1,000 | 20,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 40,000 | 1,000 | 75,000 |
| 2005 | 1,000 | 20,000 | 1,000 | 25,000 | 1,000 | 30,000 | 10,000 | 40,000 |
| 2006 | 1,000 | 20,000 | 1,000 | 20,000 | 1,000 | 20,000 | 1,000 | 30,000 |
| 2006 | 1,000 | 20,000 | 1,000 | 20,000 | 1,000 | 20,000 | 1,000 | 30,000 |
| 2007 | | 4,935 | | | | 25,000 | 10,000 | 105,000 |
| 2008 | | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 25,000 | 25,000 | 35,000 | 75,000 |
| 2009 | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 25,000 | 45,000 | 60,000 |
| San Marino |
|---|
| 2002 | 101 | 132 | 75 | 147 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2003 | 70 | 70 | 206 | 220 | 430 | 70 | 70 | 70 |
| 2004 | 70 | 250 | 70 | 70 | 250 | 1,000 | 1,395 | 1,320 |
| 2005 | 220 | 70 | 180 | 380 | 70 | 70 | 220 | 70 |
| 2006 | 185 | 215 | 194 | 65 | 65 | 3,530 | 2,795 | 2,795 |
| 2006 | 185 | 215 | 194 | 65 | 65 | 3,530 | 2,795 | 2,795 |
| 2007 | | | 320 |
| 2008 | | | 1,350 | 1,168 |
| 2009 | | 1,097 |
| Slovakia |
|---|
| 2009 | 35,030 | 42,730 | 54,020 | 63,360 | 67,980 | 77,950 | 74,220 | 85,040 |
| Slovenia |
|---|
| 2007 | 21,250 | 29,650 | 32,100 | 37,150 | 42,700 | 43,700 | 44,150 | 44,600 |
| 2007 | 21,250 | 29,650 | 32,100 | 37,150 | 42,700 | 43,700 | 44,150 | 44,600 |
| 2009 | | | | | | | 12,300 | 17,900 |
| Spain |
|---|
| 1999 | 60,451 | 100,151 | 370,951 | 762,251 | 588,051 | 483,451 | 291,651 | 720,951 |
| 2000 | 36,550 | 89,250 | 519,550 | 29,250 | 243,850 | 399,850 | 711,250 | 83,350 |
| 2001 | 140,151 | 259,051 | 351,051 | 146,551 | 160,051 | 216,051 | 463,051 | 130,851 |
| 2001 | 140,151 | 259,051 | 351,051 | 146,551 | 160,051 | 216,051 | 463,051 | 130,851 |
| 2002 | 163,878 | 335,478 | 9,678 | 91,378 | 112,978 | 8,178 | 3,978 | 140,978 |
| 2003 | 44,332 | 297,232 | 5,832 | 3,932 | 292,332 | 327,432 | 31,432 | 670,332 |
| 2004 | 4,057 | 98,657 | 4,357 | 3,857 | 121,857 | 258,657 | 206,657 | 206,657 |
| 2005 | 3,947 | 77,747 | 3,847 | 3,947 | 321,247 | 411,347 | 275,047 | 444,147 |
| 2006 | 3,950 | 101,550 | 3,950 | 101,950 | 91,750 | 142,750 | 262,150 | 383,850 |
| 2007 | 3,958 | 150,558 | 3,958 | 46,458 | 132,058 | 247,058 | 185,258 | 383,958 |
| 2007 | 3,958 | 150,558 | 3,958 | 46,458 | 132,058 | 247,058 | 185,258 | 383,958 |
| 2008 | 19,457 | 153,757 | 3,857 | 102,257 | 139,257 | 239,057 | 191,257 | 374,557 |
| 2009 | 17,500 | 60,600 | 4,000 | 75,400 | 151,400 | 219,800 | 164,100 | 131,500 |
N/A (Not Available): We do not have information about the mintage of this coin