Euro Coin Mintage
The table below lists all the mintages for the circulating euro coins
across the Eurozone.
The following mintages are given in thousands of coins. Please hover over a mintage
to display the exact mintage and follow the link to display a new page with useful information about
the coin, such as its specifications (diameter, weight, thickness, weight, composition etc), the symbolism
of the theme it portrays and a high resolution photo.
| |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
| Austria |
| 2002 | 196,400 | 223,500 | 169,100 | 203,400 | 441,600 | 217,000 | 326,400 | 378,400 |
| 2003 | 4,700 | | 9,100 | 50,900 | | 108,500 | 118,500 | 10,800 |
| 2004 | 2,500 | 2,600 | 3,100 | 54,800 | 5,200 | 89,300 | 156,400 | 115,000 |
| 2005 | | 2,600 | 3,100 | 4,100 | 5,200 | 66,100 | 163,200 | 174,700 |
| 2006 | 2,300 | 7,700 | 3,200 | 8,200 | 40,000 | 5,600 | 39,800 | 48,300 |
| 2007 | | 41,100 | 3,000 | 45,000 | | 52,700 | 72,200 | 111,900 |
| Belgium |
| 1999 | | 160,000 | 197,000 | | 180,950 | 300 | | 235,200 |
| 2000 | 120,000 | | | 181,000 | | | 337,000 | |
| 2001 | | | | | 145,750 | | | 99,800 |
| 2002 | 50,000 | 84,527 | 50,020 | 104,000 | 91 | | | |
| 2003 | 30,030 | 6,000 | N/A | 30,006 | N/A | 30,057 | 40,011 | 10,030 |
| 2004 | 60,000 | 15,000 | 8,000 | 70,000 | 20,000 | 75,000 | 149,205 | 180,000 |
| 2005 | 10,500 | | | 10,000 | 10,000 | 110,000 | | |
| 2006 | 20,000 | | | 40,000 | | 35,000 | 30,000 | 15,000 |
| 2007 | 40,000 | | 5,000 | 25,000 | | | 70,000 | 60,000 |
| 2008 | 40,000 | | 5,000 | 25,000 | | | 70,000 | 60,000 |
| Cyprus |
| 2008 | 16,000 | 20,000 | 30,000 | 65,000 | 70,000 | 60,000 | 100,000 | 26,000 |
| Finland |
| 1999 | 16,000 | 16,120 | 20,606 | 42,260 | 133,430 | 63,290 | 1,695 | 8,010 |
| 2000 | 8,590 | 36,549 | 67,007 | 410 | 167,359 | 56,570 | 13,847 | 7,510 |
| 2001 | 29,042 | 13,772 | 4,342 | 121,673 | 14,640 | 213,666 | 410 | 410 |
| 2002 | 1,236 | 13,964 | 997 | 100,609 | 1,349 | 101,674 | 509 | 509 |
| 2003 | 8,834 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 6,544 | 6,544 |
| 2004 | 8,906 | 5,406 | 506 | 506 | 506 | 506 | 7,901 | 9,567 |
| 2005 | 8,718 | 7,853 | 4,718 | 718 | 718 | 718 | 5,718 | 5,718 |
| 2006 | 8,403 | 1,608 | 6,753 | 903 | 903 | 903 | 3,903 | 3,903 |
| 2007 | 5,137 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 2,917 | 2,917 |
| 2008 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| France |
| 1999 | 56,695 | 301,050 | 105,754 | 454,291 | 447,249 | 616,192 | 702,069 | 794,016 |
| 2000 | 171,120 | 297,270 | 179,496 | 148,954 | 297,432 | 280,064 | 510,120 | 605,232 |
| 2001 | 237,916 | 150,217 | 276,252 | 256,307 | 144,478 | 217,289 | 249,067 | 300,647 |
| 2002 | 153,600 | 129,300 | 226,400 | 192,000 | 206,600 | 186,300 | | 100 |
| 2003 | | | | | 180,700 | 101,000 | 160,000 | 160,000 |
| 2004 | | | | | | 60,000 | 300,000 | 400,000 |
| 2005 | | | | | 45,000 | 20,000 | 260,000 | 240,000 |
| 2006 | | | | | 60,000 | 132,000 | 283,000 | 343,000 |
| 2007 | | | | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
| 2008 | | | | 25,536 | | | | | 25,536 | 178,704 | 178,704 | 218,232 | 405,324 | 494,640 |
| 2008 | | | | 25,536 | | | | | 25,536 | 178,704 | 178,704 | 218,232 | 405,324 | 494,640 |
| Germany |
| 2002 'A' | 238,920 | 367,900 | 337,750 | 378,150 | 696,145 | 480,000 | 360,000 | 800,000 |
| 2002 'D' | 229,130 | 368,180 | 370,240 | 367,000 | 721,950 | 504,000 | 483,000 | 840,000 |
| 2002 'F' | 281,030 | 439,800 | 430,480 | 421,600 | 838,800 | 576,000 | 507,800 | 960,000 |
| 2002 'G' | 180,730 | 266,350 | 256,560 | 251,900 | 494,300 | 336,000 | 311,800 | 560,000 |
| 2002 'J' | 274,100 | 372,310 | 401,400 | 441,000 | 758,640 | 504,000 | 419,400 | 840,000 |
| 2003 'A' | 20,480 | 50,250 | | 41,860 | 50,655 | | 200,000 |
| 2003 'D' | 44,320 | | | 74,000 | 34,000 | | 105,000 |
| 2003 'F' | 24,580 | | | 82,400 | 6,000 | | 164,200 |
| 2003 'G' | 29,430 | | | 42,100 | 13,000 | | 80,200 |
| 2003 'J' | 25,730 | 29,850 | 39,600 | | 25,500 | | 168,600 |
| 2004 'A' | 21,570 | 21,860 | 82,260 | | | 112,000 | 127,000 | 280,000 |
| 2004 'D' | 21,546 | 93,830 | 70,760 | 33,600 | 28,190 | 117,600 | 133,350 | 294,000 |
| 2004 'F' | | 88,200 | 73,520 | | 51,360 | 134,400 | 152,400 | 336,000 |
| 2004 'G' | | 41,650 | 37,440 | | 15,460 | 78,400 | 88,900 | 196,000 |
| 2004 'J' | N/A | | | | | 117,600 | 133,350 | 294,000 |
| 2005 'A' | | | | 8,000 | | 44,000 | 73,000 | 120,000 |
| 2005 'D' | | | | 8,400 | | 46,200 | 76,650 | 126,000 |
| 2005 'F' | | | | 9,600 | | 52,800 | 87,600 | 144,000 |
| 2005 'G' | | | | 5,600 | | 30,800 | 51,100 | 84,000 |
| 2005 'J' | | 59,840 | | 8,400 | | 46,200 | 76,650 | 126,000 |
| 2006 'A' | | | | 39,000 | | 27,000 | 108,000 |
| 2006 'D' | | | | 40,950 | | 28,350 | 113,400 |
| 2006 'F' | | | | 46,800 | | 32,400 | 129,600 |
| 2006 'G' | | | | 27,300 | | 18,900 | 75,600 |
| 2006 'J' | | | | 40,950 | | 28,350 | 148,400 |
| 2007 'A' | | | | | | 52,400 | 100,000 | 119,400 |
| 2007 'D' | | | | | | 55,020 | 105,000 | 125,370 |
| 2007 'F' | | | | | | 62,880 | 120,000 | 143,280 |
| 2007 'G' | | | | | | 36,680 | 70,000 | 83,580 |
| 2007 'J' | | | | | | 55,020 | 105,000 | 125,370 |
| Ireland |
| 2002 | 90,548 | 135,140 | 144,145 | 234,576 | 275,913 | 456,271 | 354,643 | 404,340 |
| 2003 | 2,631 | 2,521 | 11,812 | 57,142 | 133,816 | 48,352 | 177,290 | 67,902 |
| 2004 | 3,738 | 1,633 | 6,749 | 32,421 | 36,773 | 80,354 | 143,005 | 174,834 |
| 2005 | 12,038 | 6,825 | 17,309 | 40,494 | 4,708 | 56,509 | 72,600 | 127,019 |
| 2006 | 3,921 | 4,079 | 1,021 | 10,417 | 9,263 | 88,058 | 26,629 | 105,468 |
| 2007 | N/A | 1,850 | 4,991 | 12,954 | 54,434 | 36,226 | 84,291 | 18,516 |
| Italy |
| 2002 | 463,402 | 965,725 | 1,136,418 | 1,411,536 | 1,142,083 | 1,341,442 | 1,098,866 | 1,348,600 |
| 2003 | 36,098 | 66,230 | 44,563 | 25,893 | 29,714 | 1,844 | 21,555 | 9,637 |
| 2004 | 6,925 | 4,925 | 4,925 | 4,925 | 4,925 | 9,925 | 119,925 | 99,925 |
| 2005 | 61,918 | 4,918 | 4,918 | 4,918 | 99,918 | 69,918 | 119,918 | 179,918 |
| 2006 | 9,940 | 107,940 | 4,940 | 4,940 | 179,940 | 118,940 | 195,940 | 158,940 |
| 2007 | 135,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 105,000 | 85,000 | 140,000 | 215,000 |
| Luxembourg |
| 2002 | 18,518 | 21,319 | 21,918 | 25,718 | 25,118 | 28,918 | 35,918 | 34,518 |
| 2003 | 3,500 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 1,500 | 1,500 |
| 2004 | 7,553 | 9,001 | 10,001 | 14,001 | 12,001 | 16,001 | 20,001 | 21,001 |
| 2005 | 3,500 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 2,000 | 6,000 | 13,000 | 7,000 |
| 2006 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 7,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2007 | 4,000 | 480 | 4,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 6,000 |
| 2008 | 6,000 | 480 | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 9,000 | 12,000 | 10,000 |
| Malta |
| 2008 | 10,000 | 14,000 | 15,000 | 40,000 | 41,000 | 34,000 | 36,000 | 10,000 |
| Netherlands |
| 1999 | 9,900 | 63,500 | 99,600 | 86,500 | 149,700 | 213,000 | 109,000 | 47,800 |
| 2000 | 24,400 | 62,800 | 87,000 | 67,500 | 156,700 | 184,200 | 122,000 | 276,800 |
| 2001 | 140,500 | 67,900 | 94,500 | 97,600 | 193,500 | 205,900 | 145,800 | 179,300 |
| 2002 | 37,200 | 20,100 | 80,900 | 51,200 | 800 | 900 | 53,100 | 800 |
| 2003 | 1,200 | 1,400 | 1,200 | 58,200 | 1,200 | 1,400 | 151,200 | 58,100 |
| 2004 | 300 | 300 | 300 | 20,500 | 400 | 400 | 115,700 | 113,900 |
| 2005 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 80,400 | 400 | 400 |
| 2006 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60,100 | 200 | 200 |
| 2007 | 288 | 288 | 363 | 363 | 363 | 50,413 | 413 | 413 |
| Portugal |
| 2002 | 61,931 | 100,228 | 151,947 | 147,411 | 220,290 | 234,512 | 324,377 | 278,106 |
| 2003 | 5,980 | 16,207 | 10,353 | 9,494 | 6,332 |
| 2004 | 1,000 | 20,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 40,000 | 1,000 | 75,000 |
| 2005 | 1,000 | 20,000 | 1,000 | 25,000 | 1,000 | 30,000 | 10,000 | 40,000 |
| 2006 | 1,000 | 20,000 | 1,000 | 20,000 | 1,000 | 20,000 | 1,000 | 30,000 |
| 2007 | | 4,935 | | | | 25,000 | 10,000 | 105,000 |
| Slovakia |
| 2009 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Slovenia |
| 2007 | 21,250 | 29,650 | 32,100 | 37,150 | 42,700 | 43,700 | 44,150 | 44,600 |
| Spain |
| 1999 | 60,451 | 100,151 | 370,951 | 762,251 | 588,051 | 483,451 | 291,651 | 720,951 |
| 2000 | 36,550 | 89,250 | 519,550 | 29,250 | 243,850 | 399,850 | 711,250 | 83,350 |
| 2001 | 140,151 | 259,051 | 351,051 | 146,551 | 160,051 | 216,051 | 463,051 | 130,851 |
| 2002 | 163,878 | 335,478 | 9,678 | 91,378 | 112,978 | 8,178 | 3,978 | 140,978 |
| 2003 | 44,332 | 297,232 | 5,832 | 3,932 | 292,332 | 327,432 | 31,432 | 670,332 |
| 2004 | 4,057 | 98,657 | 4,357 | 3,857 | 121,857 | 258,657 | 206,657 | 206,657 |
| 2005 | 3,947 | 77,747 | 3,847 | 3,947 | 321,247 | 411,347 | 275,047 | 444,147 |
| 2006 | 3,950 | 101,550 | 3,950 | 101,950 | 91,750 | 142,750 | 262,150 | 383,850 |
| 2007 | 3,958 | 150,558 | 3,958 | 46,458 | 132,058 | 247,058 | 185,258 | 383,958 |
N/A (Not Available): We do not have information about the mintage of this coin